Vitaminas ativas são aquelas prontas para exercer sua função, ou seja, o corpo não precisará transformá-las ou ativá-las. As vitaminas ativas mais conhecidas são o colecalciferol (forma ativa da vitamina D) e a metilcobalamina (forma ativa da vitamina B12).
É importante observar, na descrição dos ingredientes dos polivitamínicos, a presença das formas ativas das vitaminas para se certificar da qualidade do produto.
A grande maioria dos multivitamínicos utiliza os minerais na forma de óxidos, que são pouco absorvidos pelo corpo.
Os minerais quelados apresentam absorção potencializada porque estão envolvidos por aminoácidos, moléculas altamente reconhecidas pelo corpo que facilitam o transporte do mineral para a circulação.
Porções por embalagem: 90 (90 cápsulas)
Porção: 0,7g(1 cápsula) | 0,7g | %VD* |
---|---|---|
Vitamina A (μg) | 300 | 38 |
Vitamina D (μg) | 5 | 33 |
Vitamina E (mg) | 10 | 67 |
Vitamina K (μg) | 65 | 54 |
Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 108 |
Vitamina B3 (mg) | 16 | 107 |
Vitamina B5 (mg) | 5 | 100 |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
Vitamina B7 (μg) | 30 | 100 |
Vitamina B9 (μg) | 100 | 42 |
Vitamina B12 (μg) | 2,4 | 100 |
Cobre (μg) | 250 | 28 |
Cromo (μg) | 25 | 71 |
Iodo (μg) | 75 | 50 |
Magnésio (mg) | 63 | 15 |
Manganês (mg) | 0,35 | 12 |
Molibdênio (μg) | 45 | 100 |
Selênio (μg) | 25 | 42 |
Zinco (mg) | 7 | 64 |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.